SURFACE DES PARCELLES PRODUCTIVE PAR RAPPORT A L’AGE DE PLANTATION
Parcelle | Vielle parcelle | Parcelle Adulte | Jeune Parcelle | TOTAL | |||
Parcelle A | Parcelle C | Parcelle D | Parcelle E | Parcelle F | |||
Surface en hectare | 707,15 | 75,8 | 90,59 | 95,72 | 167,52 | 83,9 | 1220.68 |
Pourcentage | 57,93% | 6,21% | 7,42% | 7,84% | 13,72% | 6,87% | 100% |

COMPARAISON DU RENDEMENT PAR HECTTARE PAR ZONE DE L’ANNEE 2022 au 2024
ZONE | Rendement Année 2022 (Tonne/Hectare) | Rendement Année 2023 (Tonne/Hectare) | Rendement Année 2024 (Tonne/Hectare) |
I | 2 | 2.43 | 2.47 |
II | 3.44 | 3.65 | 3.76 |
III | 2.92 | 3.09 | 2.97 |
IV | 4.41 | 4.9 | 5.08 |
V | 2.9 | 3.59 | 3.51 |
SURFACE PRODUCTIF EN HECTARE DE L’ANNEE 2022 au 2024
ZONE | Surface productif année 2022 | Surface productif année 2023 | Surface productif année 2024 |
I | 259.55 | 284.74 | 284.74 |
II | 225.39 | 234.69 | 242.03 |
III | 183.97 | 199.57 | 211.47 |
IV | 136.47 | 136.47 | 175.17 |
V | 173.52 | 173.52 | 173.52 |
TOTAL | 978.9 | 1028.99 | 1086.93 |
Fanandrana Toamasina II Madagascar
savmelv@gmail.com dad@savonnerietropical-huileriemelville.com
Lundi au vendredi | 6 à 14 h Samedi | 6 à 11 h 15 min
+261 34 90 823 36
Savonnerie Tropicale – Huilerie Melville
Copyright © 2023 STHM | Tous les droits sont réservés